"sample"	"Comp1"	"Comp2"
"P1605830001_POS"	-21.1924098168814	11.3516334713889
"P1605830002_POS"	-22.7137262399409	11.9751047867676
"P1605830003_POS"	-24.5327977990675	-5.29744436968613
"P1605830004_POS"	-28.8510712714675	8.91756490709339
"P1605830005_POS"	-23.220502750094	-5.40110829427253
"P1605830006_POS"	-23.2740331371796	5.74667652961178
"P1605830007_POS"	-20.3162747070364	10.2466571325196
"P1605830008_POS"	-21.32422906475	19.3527883876508
"P1605830009_POS"	-24.9328860564357	14.4433085115617
"P1605830010_POS"	-23.4061190288672	7.16996664284276
"P1605830011_POS"	-29.835386630985	8.61788599023568
"P1605830012_POS"	-23.5232196818615	-18.5600914140384
"P1605830013_POS"	-24.8289364124729	-2.91714971250756
"P1605830014_POS"	-22.2009942577664	-17.0004851915257
"P1605830015_POS"	-21.2483843353384	-31.97445198631
"P1605830016_POS"	-17.2194283223151	-39.4036723551968
"P1605830017_POS"	-14.2858952553168	-14.7522279072608
"P1605830018_POS"	-28.7806290722528	17.3675411922234
"P1605830019_POS"	-20.9455005239762	3.16476543698746
"P1605830020_POS"	-22.3561899481177	-7.38731884379914
